Spezialitäten für Ihre Brennteile
spezialitäten
Wir bieten Ihnen Brennteile aus unseren Spezialitäten*:
Bitte das Handy ins Querformat drehen, um die Tabelle ganz zu sehen
Besonders dick*
Güte | Dicke | Breite | Länge |
S355 | 465 | 2705 | 3270 |
S355 | 545 | 2210 | 4100 |
S355 | 700 | 2190 | 3250 |
S355 | 754 | 1960 | 2780 |
Besonders SCHWER*
Güte | Dicke | Breite | Länge |
S355J2+N | 200 | 2420 | 8390 |
S355 | 275 | 2380 | 8000 |
Besonders lang*
Güte | Dicke | Breite | Länge |
S690 | 100 | 1990 | 12040 |
S355NL | 120 | 2000 | 12000 |
S690 | 120 | 2040 | 12040 |
C45 | 140 | 2160 | 9060 |
S355 | 170 | 2380 | 11800 |
42CrMo4 | 185 | 2010 | 10520 |
S355 | 190 | 2080 | 11000 |
S355 | 200 | 2380 | 10310 |
S355 | 213 | 2370 | 9800 |
SA 516 Gr 60 | 230 | 2000 | 7550 |
Besonders Breit*
Güte | Dicke | Breite | Länge |
S355J2+N | 50 | 4200 | 8400 |
S355J2+N | 60 | 4200 | 8400 |
S355J2+N | 75 | 4200 | 8400 |
S355NL | 90 | 3000 | 9000 |
S355NL | 100 | 3000 | 8980 |
S355J2+N | 110 | 3500 | 7010 |
S355J2+N | 130 | 3500 | 7010 |
S690 | 130 | 2740 | 11040 |
S355J2+N | 140 | 3500 | 7010 |
S355J2+N | 180 | 3510 | 7030 |
S355J2+N | 220 | 3490 | 5520 |
C45 | 223 | 2500 | 6460 |
S690 | 223 | 3000 | 6000 |
S355 | 450 | 2540 | 4110 |
* vorbehaltlich Zwischenverkauf